氯监测仪 PM8202CL
控制器 | |
型号 | PM8202CL |
测量范围 | 0.000~2.000ppm,000~20.00ppm |
分辨率 | 0.001ppm,0.01ppm |
精度 | ±2%F.S |
温度补偿 | -10~130℃手动/自动;(NTC10K/PT1000) |
温度 | 工作温度;-10~70.0℃;储存温度:-20-70.0℃ |
显示 | 带背光超大点阵LCD |
语言 | 中/英文 |
存储 | 60万条数据 |
电源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可选 |
变送输出 | 2路隔离变送4-20mA输出,Z大环路500Ω,0.1%F.S,可设定测量值和范围 |
通讯功能 | RS485 Modbus |
清洗输出 | 清洗间隔:0.1-1000h可调,清洗时间:1-1000s可调 |
报警输出 | 2组独立Hi/Lo报警点,带迟滞设置,5A/250VAC/30VDC |
安装方式 | 壁挂式、管道式、面板式 |
防护等 | IP65 |
外观尺寸 | 144 x 144 x 108mm |
开孔尺寸 | 138 x 138 mm |
重量 | 0.87kg |
电极(传感器) | |
型号 | Bsens650 |
测量范围 | 0-2.000/20.00ppm |
分辨率 | 0.001/0.01ppm |
温度 | -5-100℃ |
电解液 | 凝胶 |
参比系统 | Ag/AgCl |
材质 | Glass |
尺寸 | Ф12mm×120mm |
Z大工作压力 | 6bar |
连接 | PG13.5 |
接口 | 固定出线,M12(可选) |
线缆长度 | 标配3m |
余氯是氯消毒的监测参数,通常余氯可分为两类,游离性余氯(次氯酸和次氯酸根)和化合性余氯(氯胺及各种衍生物)。生活饮用水水质标准要求加氯清毒时做到:①接触30分钟后游离性余氯不小于0.3毫克/升;②给水管网末端,水中游离性余氯不小于0.05毫克/升。
对于余氯的监测有传感器法跟传统的比色法。相对于比色法,传感器法更便捷,维护量小,成本经济。传感器法中恒电压法相对于膜法来讲更实用,尤其医院废水中余氯监测,膜法容易堵。戈普Greenprima可提供恒电压法余氯监测仪PM8202CL。该分析仪在国内得到了广泛的应用,安装于医院,制药企业,食品行业,自来水厂,化妆品生产企业等众多行业应用,此外还有众多消毒发生器配套。该款分析仪在众多行业中具有良好的口碑。
那么是什么让GreenPrima戈普余氯监测仪PM8202CL如此受欢迎呢?PM8202CL余氯监测仪有哪些优势呢?